<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie Economiche e Finanziarie - Favoloso.org</title>
	<atom:link href="http://www.favoloso.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.favoloso.org</link>
	<description>Consulta News e guide economiche su investimenti, finanza, credito e leggi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 14:39:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marchionne: confermati i target di Fiat</title>
		<link>http://www.favoloso.org/marchionne-confermati-i-target-di-fiat-121271</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/marchionne-confermati-i-target-di-fiat-121271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Alfa Romeo negli Usa nel 2013 e "lo sciopero di Fiom venerdì è una cattiva idea".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/marchionne-confermati-i-target-di-fiat-121271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat su Industria: fatturato e ordinativi positivi e il Pil in rialzo!</title>
		<link>http://www.favoloso.org/istat-su-industria-fatturato-e-ordinativi-positivi-e-il-pil-in-rialzo-121267</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/istat-su-industria-fatturato-e-ordinativi-positivi-e-il-pil-in-rialzo-121267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Rispettivamente  +10,5% e +12% annuo con stima del Pil visto al rialzo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/istat-su-industria-fatturato-e-ordinativi-positivi-e-il-pil-in-rialzo-121267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto della Caritas: i poveri in aumento nel 2011: sono 8,3 milioni.</title>
		<link>http://www.favoloso.org/rapporto-della-caritas-i-poveri-in-aumento-nel-2011-sono-83milioni-121263</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/rapporto-della-caritas-i-poveri-in-aumento-nel-2011-sono-83milioni-121263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[La crisi ha prodotto "un notevole incremento dei fenomeni di sottoccupazione e lavoro nero" e "sono fortemente aumentate le situazioni di povertà materiale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/rapporto-della-caritas-i-poveri-in-aumento-nel-2011-sono-83milioni-121263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankitalia vorrebbe reintrodurre l&#8217;Ici sulla Prima Casa</title>
		<link>http://www.favoloso.org/bankitalia-vorrebbe-reintrodurre-lici-sulla-prima-casa-121257</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/bankitalia-vorrebbe-reintrodurre-lici-sulla-prima-casa-121257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Federalismo Municipale]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[La pressione fiscale è altissima come dopo il dopoguerra. Meglio una patrimoniale che non tocca i proprietari di prime case...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/bankitalia-vorrebbe-reintrodurre-lici-sulla-prima-casa-121257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanatoria per i bonus bebè. Ma esistono ancora?</title>
		<link>http://www.favoloso.org/sanatoria-per-i-bonus-bebe-ma-esistono-ancora-121251</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/sanatoria-per-i-bonus-bebe-ma-esistono-ancora-121251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[bonus bebè]]></category>
		<category><![CDATA[fondo per i nuovi nati]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[La risoluzione è stata approvata per chi ha meno di 50mila euro di reddito!!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/sanatoria-per-i-bonus-bebe-ma-esistono-ancora-121251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagnasco sui consumi: &#8220;più figli, meno crisi&#8221;!</title>
		<link>http://www.favoloso.org/bagnasco-sui-consumi-piu-figli-meno-crisi-121245</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/bagnasco-sui-consumi-piu-figli-meno-crisi-121245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA["i figli come un costo, una rinuncia": bisogna modificare il presupposto culturale per far girare l'economia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/bagnasco-sui-consumi-piu-figli-meno-crisi-121245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs ci ha lasciato: ecco le parole di Obama</title>
		<link>http://www.favoloso.org/jobs-ci-ha-lasciato-ecco-le-parole-di-obama-121241</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/jobs-ci-ha-lasciato-ecco-le-parole-di-obama-121241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA["Il mondo ha perso un visionario". Troppo pochi i suoi 56 anni. I giovani in lutto!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/jobs-ci-ha-lasciato-ecco-le-parole-di-obama-121241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, il fatturato dell&#8217;Industria è +1,5% in positivo</title>
		<link>http://www.favoloso.org/istat-il-fatturato-dellindustria-e-15-in-positivo-121237</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/istat-il-fatturato-dellindustria-e-15-in-positivo-121237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi il fatturato aumenta congiuntamente agli ordini cresciuti in 7 mesi del 12,1% ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/istat-il-fatturato-dellindustria-e-15-in-positivo-121237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina ribadisce fiducia all&#8217;Italia e all&#8217;Eurozona</title>
		<link>http://www.favoloso.org/cina-ribadisce-fiducia-allitalia-e-alleurozona-121232</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/cina-ribadisce-fiducia-allitalia-e-alleurozona-121232#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[La Cina "continua a considerare l'Europa come un mercato d'investimento" compreso quello italiano]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/cina-ribadisce-fiducia-allitalia-e-alleurozona-121232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina, sospeso lo sciopero annunciato tra il 26 e il 27 luglio contro la manovra</title>
		<link>http://www.favoloso.org/benzina-sospeso-lo-sciopero-annunciato-tra-il-26-e-il-27-luglio-contro-la-manovra-121218</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/benzina-sospeso-lo-sciopero-annunciato-tra-il-26-e-il-27-luglio-contro-la-manovra-121218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Le sigle sindacali Fegica e Faib contestano il rafforzamento del monopolio dei petrolieri a conseguenza della manovra finanziaria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/benzina-sospeso-lo-sciopero-annunciato-tra-il-26-e-il-27-luglio-contro-la-manovra-121218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cisl presenta il Rapporto Industria: persi più di 500.000 posti di lavoro</title>
		<link>http://www.favoloso.org/la-cisl-presenta-il-rapporto-industria-persi-piu-di-500-000-posti-di-lavoro-121216</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/la-cisl-presenta-il-rapporto-industria-persi-piu-di-500-000-posti-di-lavoro-121216#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cisl]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[All'indomani della manovra è necessario sostegno e stabilità]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/la-cisl-presenta-il-rapporto-industria-persi-piu-di-500-000-posti-di-lavoro-121216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bnl Revolution, il conto giovane per i giovani senza costi fissi!</title>
		<link>http://www.favoloso.org/bnl-revolution-il-conto-giovane-per-i-giovani-senza-costi-fissi-121212</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/bnl-revolution-il-conto-giovane-per-i-giovani-senza-costi-fissi-121212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Un conto che parla giovane, multicanale e internazionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/bnl-revolution-il-conto-giovane-per-i-giovani-senza-costi-fissi-121212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco i punti della manovra fiscale di Tremonti che dice: &#8220;equilibrio e rigore&#8221;</title>
		<link>http://www.favoloso.org/ecco-i-punti-della-manovra-fiscale-di-tremonti-che-dice-equilibrio-e-rigore-121201</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/ecco-i-punti-della-manovra-fiscale-di-tremonti-che-dice-equilibrio-e-rigore-121201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[tremonti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Il premier chiederà la fiducia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/ecco-i-punti-della-manovra-fiscale-di-tremonti-che-dice-equilibrio-e-rigore-121201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui più cari: a tre mesi l&#8217;Euribor a 1,56 percentuale</title>
		<link>http://www.favoloso.org/mutui-piu-cari-a-tre-mesi-leuribor-a-156-percentuale-121198</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/mutui-piu-cari-a-tre-mesi-leuribor-a-156-percentuale-121198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Mai così alto da marzo 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/mutui-piu-cari-a-tre-mesi-leuribor-a-156-percentuale-121198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luce e gas in rialzo: da domani stangata per le famiglie</title>
		<link>http://www.favoloso.org/luce-e-gas-in-rialzo-da-domani-stangata-per-le-famiglie-121196</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/luce-e-gas-in-rialzo-da-domani-stangata-per-le-famiglie-121196#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[8 euro in più per la luce e circa 44 euro in più per il gas.52 euro di rialzo su base annua]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/luce-e-gas-in-rialzo-da-domani-stangata-per-le-famiglie-121196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, inflazione al +2,7%, preoccupazione in UE</title>
		<link>http://www.favoloso.org/istat-inflazione-al-27-preoccupazione-in-ue-121191</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/istat-inflazione-al-27-preoccupazione-in-ue-121191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[ Si tratta del livello più alto dal novembre 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/istat-inflazione-al-27-preoccupazione-in-ue-121191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via lo spesometro dal 1 luglio, obbligo per commercianti e artigiani: ecco come funziona!</title>
		<link>http://www.favoloso.org/al-via-lo-spesometro-dal-1-luglio-obbligo-per-commercianti-e-artigiani-ecco-come-funziona-121185</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/al-via-lo-spesometro-dal-1-luglio-obbligo-per-commercianti-e-artigiani-ecco-come-funziona-121185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[spesometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Gli esercenti dovranno chiedere il codice fiscale a coloro che effettueranno una spesa pari e superiore a 3600 euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/al-via-lo-spesometro-dal-1-luglio-obbligo-per-commercianti-e-artigiani-ecco-come-funziona-121185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufera e richiesta di dimissioni alla Camusso!</title>
		<link>http://www.favoloso.org/bufera-e-richiesta-di-dimissioni-alla-camusso-121180</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/bufera-e-richiesta-di-dimissioni-alla-camusso-121180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[camusso]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[marchionne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Sui contratti ora si pone la questione politica!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/bufera-e-richiesta-di-dimissioni-alla-camusso-121180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il &#8220;Fondo per i nuovi nati&#8221;, che cos&#8217;è e come richiederlo</title>
		<link>http://www.favoloso.org/ecco-il-fondo-per-i-nuovi-nati-che-cose-e-come-richiederlo-12723</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/ecco-il-fondo-per-i-nuovi-nati-che-cose-e-come-richiederlo-12723#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[leggi e decreti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo per i nuovi nati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Un prestito di 5000 Euro senza limiti direddito per i nuovi nati e gli adottati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/ecco-il-fondo-per-i-nuovi-nati-che-cose-e-come-richiederlo-12723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat, le vendite al dettaglio sono +2,5%</title>
		<link>http://www.favoloso.org/istat-le-vendite-al-dettaglio-sono-25-121175</link>
		<comments>http://www.favoloso.org/istat-le-vendite-al-dettaglio-sono-25-121175#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.favoloso.org/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[In avanti le vendite grazie alla Pasqua alta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.favoloso.org/istat-le-vendite-al-dettaglio-sono-25-121175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

